
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 2026 | Senin | NVD - 263 | 8269 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | NVD - 262 | 7013 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NVD - 261 | 9398 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | NVD - 260 | 8074 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | NVD - 259 | 6825 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | NVD - 258 | 3927 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | NVD - 257 | 3543 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | NVD - 256 | 9444 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | NVD - 255 | 6025 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NVD - 254 | 2203 |
